Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos
darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių)
2020 m.
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo uždarbis |
1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,5 | 1812,80 |
3. | Mokytojai ekspertai | 13 | 1583,59 |
4. | Mokytojai metodininkai | 30 | 1405,65 |
5. | Vyresnieji mokytojai | 5 | 1279,81 |
6. | Mokytojai | 10 | 1207,11 |
7. | Psichologas | 1,25 | Neskelbiama* |
8. | Socialinis pedagogas | 1,25 | Neskelbiama* |
9. | Bibliotekininkas | 1,25 | Neskelbiama* |
10. | Informacinių technologinių sistemų administratorius | 1,25 | 773,52 |
11. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | Neskelbiama* |
12. | Administratorius | 1 | Neskelbiama* |
13. | Raštvedys | 1,25 | Neskelbiama* |
14. | Archyvaras | 0,5 | Neskelbiama* |
15. | Valytojas | 9 | MMA |
16. | Kiemsargis | 0,75 | MMA |
17. | Ūkvedys | 1 | Neskelbiama* |
18. | Budėtojas | 1,75 | MMA |
19. | Laborantas | 1 | 178,35 |
* Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt