Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių)_2025-09Parsisiųsti
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių)_2024-09Parsisiųsti
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių)_2024-03Parsisiųsti
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos
darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių)
2023 m.
| Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo uždarbis |
| 1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3,75 | 2528,21 |
| 3. | Mokytojai ekspertai | 15 | 2442,95 |
| 4. | Mokytojai metodininkai | 30 | 1809,70 |
| 5. | Vyresnieji mokytojai | 3 | 1620,50 |
| 6. | Mokytojai | 18 | 959,00 |
| 7. | Psichologas | 1,75 | 1475,61 |
| 8. | Socialinis pedagogas | 1,75 | Neskelbiama* |
| 9. | Bibliotekininkas | 1,75 | Neskelbiama* |
| 10. | Karjeros specialistas | 1,19 | Neskelbiama* |
| 11. | Informacinių technologinių sistemų administratorius | 1,5 | 913,72 |
| 12. | Ūkio padalinio vadovas | 1 | Neskelbiama* |
| 13. | Administratorius | 0,75 | Neskelbiama* |
| 14. | Dokumentų specialistas | 1,25 | Neskelbiama* |
| 15. | Archyvaras | 0,25 | Neskelbiama* |
| 16. | Valytojas | 9 | MMA |
| 17. | Kiemsargis | 0,75 | MMA |
| 18. | Ūkio darbuotojas | 1 | Neskelbiama* |
| 19. | Budėtojas | 1,75 | MMA |
| 20. | Laborantas | 1 | 492,90 |
* Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt