Eil. Nr. | Pedagoginio darbuotojo pavardė, vardas | Mokomasis dalykas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
1. | Aidienė Gražina | lietuvių kalba ir literatūra | mokytoja ekspertė | II c |
2. | Astrauskas Romualdas | fizinis ugdymas | mokytojas | |
3. | Bakutienė Laisvutė | neformalusis švietimas | mokytoja | |
4. | Balevičienė Daiva | matematika | mokytoja ekspertė | |
5. | Baltuškienė Edita | lietuvių kalba ir literatūra | mokytoja ekspertė | III f |
6. | Bersėnienė Gintarė | lietuvių kalba ir literatūra | mokytoja metodininkė | I a |
7. | Blinstrubaitė Vida | anglų kalba | mokytoja metodininkė | |
8. | Boguševičius Domas | istorija, teisės pagrindai | mokytojas ekspertas | |
9. | Brimienė Nida | rusų kalba | mokytoja metodininkė | II e |
10. | Brukienė Daiva | anglų kalba | mokytoja ekspertė | III a |
11. | Drumstienė Ona | tikyba | vyresnioji mokytoja | |
12. | Eskytė Gintarė | šokiai | mokytoja | |
13. | Gajauskaitė Vanda | rusų kalba | mokytoja metodininkė | II f |
14. | Gečaitė Gabrielė | anglų kalba | mokytoja | I f |
15. | Gaižutis Arvydas | technologijos, informacinės technologijos | mokytojas | |
16. | Gedrimas Rokas | Technologijos, biologija | mokytojas | IV c |
17. | Grigienė Vilma | lietuvių kalba ir literatūra | mokytoja metodininkė | III b |
18. | Jagentavičius Regimantas Viktoras | fizinis ugdymas | mokytojas ekspertas | I e |
19. | Janickienė Raimonda | chemija | mokytoja metodininkė | IV g |
20. | Jankūnaitė Deimantė | ekonomika ir verslumas | mokytoja | IV e |
21. | Jasiulionienė Daiva | fizinis ugdymas | mokytoja ekspertė | |
22. | Jurgaitė Greta | Neformalus švietimas | psichologė, mokytoja | |
23. | Jurgutienė Lilija | matematika | mokytoja metodininkė | IV d |
24. | Ivanauskienė Jūratė | matematika | mokytoja ekspertė | IV h |
25. | Kaftanikė Vilma | prancūzų kalba | mokytoja | |
26. | Kandrotaitė Janutienė Rasa | braižyba | mokytoja, daktaro mokslo laipsnis | |
27. | Kamarauskaitė Gabrielė | istorija, pilietiškumo pagrindai | mokytoja | III c |
28. | Klimavičienė Loreta | dailė | mokytoja metodininkė | IV b |
29. | Kučinskienė Inesa | anglų kalba | mokytoja metodininkė | |
30. | Kuzminas Ivanas | filmų kūrimas | mokytojas ekspertas | |
31. | Lapinskaitė Laima | biologija | mokytoja ekspertė | |
32. | Letkauskienė Eglė | neformalus švietimas | vyresnioji socialinė pedagogė | III g |
33. | Lukienė Jurgita | vokiečių kalba | mokytoja | |
34. | Margienė Rima | matematika | mokytoja metodininkė | |
35. | Matusevičius Gintautas | nacionalinis saugumas ir krašto gynyba | mokytojas metodininkas | |
36. | Mažeika Darius | informacinės technologijos | mokytojas, daktaro mokslo laipsnis | |
37. | Nefas Sigitas | istorija, pilietiškumo pagrindai | mokytojas metodininkas | |
38. | Novikienė Ana | anglų kalba | mokytoja metodininkė | |
39. | Paškevičienė Rasa | geografija | mokytoja metodininkė | IV f |
40. | Patumsė Kamilė | neformalus švietimas | mokytoja | II g |
41. | Pukelienė Birutė | vokiečių kalba | mokytoja ekspertė | |
42. | Putnienė Birutė | fizika | mokytoja metodininkė | II d |
43. | Rajaskaitė Aušra | istorija | mokytoja metodininkė | I c |
44. | Rekštytė Greta | geografija | mokytoja | |
45. | Revuckaitė Snieguolė | chemija | vyresnioji mokytoja | I d |
46. | Saikauskienė Irena | fizinis ugdymas | mokytoja metodininkė | I g |
47. | Slavinienė Jūratė | lietuvių kalba ir literatūra | mokytoja ekspertė | IV a |
48. | Snarskaitė Edita | muzika, neformalus švietimas | mokytoja metodininkė | I b |
49. | Spiridonovienė Alė | tikyba, bibliotekininkė | mokytoja metodininkė | |
50. | Starkuvienė Laima | informacinės technologijos | mokytoja metodininkė | |
51. | Šadauskienė Regina | technologijos | mokytoja metodininkė | |
52. | Šilinskienė Viktorija | biologija | mokytoja | III e |
53. | Širkevičius Mantas | matematika | mokytojas | I h |
54. | Šutienė Gražina | grafinis dizainas | mokytoja ekspertė | |
55. | Tarkauskienė Egida | Etika | mokytoja metodininkė | III d |
56. | Urbelienė Remigija | lietuvių kalba ir literatūra | mokytoja metodininkė | |
57. | Vaitekėnas Giedrius | informacinės technologijos, matematika | mokytojas metodininkas | II b |
58. | Valiuvienė Vaida | ekonomika | mokytoja metodininkė | |
59. | Vedegienė Inga | anglų kalba | mokytoja metodininkė | II a |
60. | Venslovaitienė Rita | psichologija | psichologė, mokytoja | |
61. | Vėlyvienė Aldona | geografija | mokytoja metodininkė | |
62. | Vitkauskienė Vita Liucija | lietuvių kalba ir literatūra | vyresnioji mokytoja | |
63. | Vilkauskienė Danutė | fizika | mokytoja metodininkė | |
64. | Žegužauskė Inga | vokiečių kalba | mokytoja | |
65. | Žemaitienė Ramutė | anglų kalba | mokytoja ekspertė | |
- Apie gimnaziją
- Struktūra ir kontaktai
- Teisinė informacija
- Administracinė informacija
- Korupcijos prevencija
- Mokinių priėmimas
- Veiklos sritys
- Paslaugos
- Nuorodos
- Klausimai
- Parama
- Atviri duomenys
- Asmens duomenų apsauga
- About the gymnasium
- Mokinių pasiekimai
- Nuotolinis mokymas(is)
- Konsultacijos
- OLWEUS
- Abiturientams
- Mokinių taryba
- Kokybės krepšelis
- UTA